Flygbolag | Kortdistans First: | Kortdistans Business: | Kortdistans Economy: | Långdistans First: | Långdistans Business: | Långdistans Economy: |
Aeroflot | N/A | Louis Roederer | N/A | Louis Roederer | ||
Air Baltic | N/A | Heidsieck Monopole | N/A | |||
Air China | Cattier Brut | |||||
Air France | N/A | Charles Lafitte Brut - Cuvée Speciale | Duval-Leroy Brut | |||
ANA | Krug | |||||
Asiana Airlines | Cattier Brut | De Venoge Blanc de Blancs 2002 | ||||
British Airways | N/A | Pommery | Laurent-Perrier Grand Siècle cuvee | Taittinger Brut Réserve | ||
Cathay Pacific | Billecart-Salmon Brut | Amour De Deutz Brut 2002 | Deutz / Billecart-Salmon Brut | |||
China Airlines | Drappier Brut | |||||
Continental Airlines | N/A | Heidsieck Monopole Blue Top | ||||
Dragonair | Charles Heidsieck | Charles Heidsieck | N/A | N/A | N/A | |
Finnair | N/A | Joseph Perrier Cuvée Royale Brut | N/A | Joseph Perrier Cuvée Royale Brut Vintage 2000 | ||
Lufthansa | N/A | Laurent-Perrier Millesime 2000 | Jacquart Brut Mosaique | |||
Qatar Airways | La Grande Dame 1996, Grand Siecle 1996 eller Charles Gardet Rose 2001 | Laurent Perrier 1999 | La Grande Dame 1996, Grand Siecle 1996 eller Charles Gardet Rose 2001 | Laurent Perrier 1999 | ||
SAS | N/A | Nicholas Feuillate | N/A | Henriot vintage 2005 | Pommery (till försäljning) | |
Singapore Airlines | Krug Dom Perignon | Charles Heidsieck | ||||
Spanair | N/A | N/A | ||||
SWISS | N/A | Jacquart Heidsieck Monopole | Laurent-Perrier Grand Siècle cuvee | Jacquart Brut Mosaique | ||
THAI | Dom Perignon Bollinger | Piper Heidsieck | ||||
Turkish Airlines | Gosset Brut Grande Reserve | |||||
United Airlines | Henriot Brut Millésimé 1996 |
Asiana Airlines serverar Taittinger Comtes de Champagne 2000 samt Pol Roger Cuvée Sir Winston Churchill 1999.
Inte för att jag kan så mycket och champagne men tyckte att Taittinger var strået vassare. Tyvärr hade de endast 3 flaskor av Taittingern och de flaskorna tog slut någon timme in i fighten![]()
TK kortdistans C (OSL-IST) Heidsieck Monopole