Senaste nytt

Vad händer med SAS Hong-Kong planer?

Helt oväntat blev denna tråd aktuell för mig, då jag fått veta att jag troligtvis får 2-3 arbetsresor till Hong Kong under hösten. Försöker snacka business biljetter åt mig, och kollade SAS priser för slutet av oktober. Visserligen är SAS betydligt billigare än Finnairs direktflyg, men de dryga 2700€ för en saver biljett är inte direkt konkurrenskraftig med till exempel Cathays biljetter. Om nu informationen i denna tråd är korrekt att bokningsläget är svagt, kanske SAS borde se på prissättningen? Dock måste jag tillägga att SAS prissättning ex Helsingfors varit konstig på sistone då de ganska konsekvent är dyrare än Finnair. Tidigare var det tvärtom.
 
Jag såg att det fanns bonusstolar tillgängliga nu både i Economy och Business, bra där SAS! Ni kanske redan snackat om det i den här tråden.
 
Har tre HKG resor inbokade i slutet på Oktober, början på November och en i Jan nästa år, man blir ju rätt purken om man får sitta i en gammal kabin på de första två resorna..
 
Har SAS avtal med några partners för vidareflyg från Hong Kong till SE-Asia regionen? Jag ska till Vietnam och är inte vidare sugen på att hämta ut bagaget i Hong Kong och sedan checka in det igen till Vietnam, med Cathay eller VietnamAirlines. Samtidigt är det ju risky om SAS blir sena till Hong Kong och jag missar min connection - då antar jag att jag måste köpa ny biljett...
 
Har SAS avtal med några partners för vidareflyg från Hong Kong till SE-Asia regionen? Jag ska till Vietnam och är inte vidare sugen på att hämta ut bagaget i Hong Kong och sedan checka in det igen till Vietnam, med Cathay eller VietnamAirlines. Samtidigt är det ju risky om SAS blir sena till Hong Kong och jag missar min connection - då antar jag att jag måste köpa ny biljett...

SAS har interlineavtal med följande flygbolag. Interline avtal fungerar egentligen när allt är bokat som en biljett.
Om du har två separata bokningar, blir det chansning.
Kod:
Designator	Prefix	Airline	Does the interline carrier accept SK/117-tkt/doc	Does SK accept the interline carrier tkt/doc	Is codeshare included in the agreement	Is there a passenger E-ticket agreement
9B	450	AccessRail/9B	yes	no	yes	yes
JP	165	Adria Airways	yes	yes	yes	yes
A3	390	Aegean Aviation S.A	yes	yes	yes	yes
EI	53	Aer Lingus  	yes	yes	yes	yes
SU	555	Aeroflot	yes	yes	yes	yes
AM	139	Aeromexico	yes	yes	yes	yes
6I	248	Air Alsie 	yes	no	yes	yes
BT	657	Air Baltic Corporation SIA	yes	yes	yes	yes
AB	745	Air Berlin	yes	yes	yes	yes
AC	14	Air Canada	yes	yes	yes	yes
CA	999	Air China	yes	yes	yes	yes
EN	101	Air Dolomiti	yes	yes	yes	yes
UX	996	Air Europa Lineas Aereas 	yes	yes	yes	yes
AF	57	Air France	yes	yes	yes	yes
GL 	631	Air Greenland 	yes	yes	no	yes 
AI	98	Air India Limited 	yes	yes	yes	yes
KM 	643	Air Malta 	yes	yes	yes	yes
MK	239	Air Mauritius	yes	yes	yes	yes
SW	186	Air Namibia	yes	yes	yes	yes
NZ	86	Air New Zealand	yes	yes	yes	yes
AP	867	Air One 	yes	no	yes 	yes 
HM 	61	Air Seychelles	yes	yes	yes	yes
AS	27	Alaska Airlines	yes	yes	yes	yes
AZ	55	Alitalia	yes	yes	yes	yes
NH	205	All Nippon Airways	yes 	yes	yes	yes
AA	1	American Airlines	yes	yes	yes	yes
OZ	988	Asiana Airlines	yes	yes	yes	yes
RC	767	Atlantic Airways Faroe Islands	yes	yes	yes	yes
OS	257	Austrian	yes	yes	yes	yes
AV	134	Avianca (Aerovias del Continente Americano)	yes	yes	yes	yes
PG	829	Bangkok Airways 	yes	yes	yes	yes
B2	628	Belavia Belarusian Airlines	yes	yes	no	yes
BM 	480	BMI Regional 	yes 	yes 	yes	yes 
DC		Braathens Regional	yes	no 	no	yes
SN	82	Brussels Airlines N.V.	yes	yes	yes	yes
CX	160	Cathay Pacific Airways	yes	yes	yes	yes
CI	297	China Airlines	yes	yes	yes	yes
MU	781	China Eastern Airlines	yes	yes	yes	yes
CM	230	Compania Panamena de Aviacion	yes	yes	yes	yes
DE	881	Condor	yes	yes	yes	yes
OU	831	Croatia Airlines	yes	yes	yes	yes
OK	64	Czech Airlines	yes	yes	yes	yes
DX	243	Danish Air Transport A/S 	yes	no	no	yes
DL	6	Delta Airlines 	yes	yes	yes	yes
MS	77	Egyptair	yes	yes	yes	yes
LY	114	El Al Israel Airlines	yes	yes	yes	yes
EK	176	Emirates 	yes	yes	yes	yes
OV	960	Estonian Air	yes	yes	yes	yes
EY	607	Ethihad Airways	yes	yes	yes	yes
ET	71	Ethiopian Airlines	yes	yes	yes	yes
BR	695	EVA Airways Corporation 	yes	yes	yes	yes
AY	105	Finnair	yes	yes	yes	yes
GF 	72	Gulf Air 	yes	yes	yes	yes
KA	43	Hong Kong Dragon Airlines	yes	yes	yes	yes
IB 	75	Iberia	yes	yes	yes	yes
FI	108	Icelandair 	yes	yes	yes	yes
IR	96	Iran Air	yes	yes	yes	yes
JL	131	Japan Airlines Co, Ltd. 	yes	yes	yes	yes
JU	115	JAT	yes	yes	yes	yes
9W	589	Jet Airways	yes	yes	yes	yes
KQ	706	Kenya Airways	yes	yes	yes	yes
KL	74	KLM	yes	yes	yes	yes
KE 	180	Korean Air Lines	yes	yes	yes	yes
LR	133	LACSA 	yes 	yes 	yes 	yes
4M	469	LAN Argentina	yes	yes	yes	yes
LA 	45	Lan Chile	yes	yes	yes	yes
XL	462	LAN Ecuador	yes	yes	yes	yes
LP	544	LAN Peru	yes	yes	yes	yes
LO	40	LOT Polish Airlines	yes 	yes	yes	yes
LH 	220	Lufthansa	yes	yes	yes	yes
LG 	49	Luxair	yes	yes	yes	yes
MH	232	Malaysian Airlines System	yes	yes	yes	yes
TF 	276	Malmö Aviation	yes	yes	no	yes
IG	191	Meridiana	yes	yes	yes	yes
ME	76	Middle East Airlines	yes	yes	yes	yes
IC	58	NACIL, dba. Air India (former Indian Airlines)	yes	yes	yes 	no 
2N		NextJet	yes	no	yes	yes
OA	50	Olympic Air	yes	yes	yes	yes
WY	910	Oman Air 	yes 	yes 	yes	yes 
PK	214	Pakistan International Airl.	yes	yes	yes	yes
PR	79	Philipine Airlines	yes	yes	yes	yes
QF	81	Qantas Airways	yes 	yes	yes	yes
QR	157	Qatar Airways	yes	yes	yes	yes
FV	195	Rossiya Airlines	yes	yes	yes	yes
AT	147	Royal Air Maroc	yes	yes	yes	yes
RJ	512	Royal Jordanian	yes	yes	yes	yes
S4 	331	SATA Airlines 	yes 	yes	yes	yes
SV	65	Saudi Arabian Airlines	yes	yes	yes	yes
FM	774	Shanghai Airlines	yes	yes	yes	yes
ZH	479	Shenzeng Airlines	yes	yes	yes	yes
S7	421	Siberia Airlines	yes	yes	yes	yes
MI 	629	Silk Air 	yes	yes	yes	yes
SQ	618	Singapore Airlines	yes	yes	yes	yes
SA	83	South African Airways	yes	yes	yes	yes
UL	603	Srilankan Airlines  	yes	yes	yes	yes
LX	724	SWISS International Airl.	yes	yes	yes	yes
TA	202	Taca International Airlines	yes	yes 	yes	yes
T0	530	Taca Peru	yes	yes	yes	yes
PZ	692	TAM - Transportes Aereos del Mercosur  	yes	yes	yes	yes
JJ	957	TAM Linhas Aereas	yes 	yes	yes	yes
TP	47	TAP Air Portugal	yes	yes	yes	yes
RO	281	Tarom Romanian Air Transp.	yes	yes	yes	yes
TG	217	Thai Airways International	yes	yes	yes	yes
TU	199	Tunis Air 	yes	yes	yes	yes
TK	235	Turkish Airlines	yes	yes	yes	yes
PS	566	Ukraine International Airl.	yes	yes	no	yes
UA	16	United Airlines	yes	yes	yes	yes
US	37	US Airways Inc	yes	yes	yes	yes
UH		US Helicopter Corporation	yes 	no	yes	no
VN	738	Vietnam Airlines	yes	yes	yes	yes
VX 	984	Virgin  America 	yes	no	yes	yes
VS 	932	Virgin Atlantic Airways	yes	yes	yes	yes
WF	701	Wideroe´s Flyveselskap	yes	yes	yes	yes
 
Däremot lär du få gå via en resebyrå, för SAS säljer,vad jag vet, inga biljetter till Vietnam. Men hos en resebyrå kan du utan problem få allt på en bokning.
 
Däremot lär du få gå via en resebyrå, för SAS säljer,vad jag vet, inga biljetter till Vietnam. Men hos en resebyrå kan du utan problem få allt på en bokning.
De säljer iaf till Hanoi på weben.
upload_2015-8-13_13-43-51.png
upload_2015-8-13_13-43-51.png
 
Toppen