Rimligtvis ber man google att bara visa träffar från tex senaste veckan...Tack för tipset. När jag googlade och letade runt fick jag bara fram hellospring och happysummer.
Trevlig helg!
Biljettyp | Bokningsklass | Nivåpoäng | Bonuspoäng |
---|---|---|---|
Light | E, H, K, L, M, N, O, Q, R, T, U, V, W | 200 | 200 |
Standard | O, T | 400 | 400 |
Standard | E, G, H, K, L, M, N, Q, R, U, V, W | 1 600 | 1 600 |
Flex | O, T | 1 000 | 1 000 |
Flex | E, H, K, L, M, N, Q, R, U, V, W | 4 000 | 4 000 |
Premium | A , B, P, S, Y | 4 000 | 4 000 |
Premium Flex | A , B, P, S, Y | 5 000 | 5 000 |
Business | C, D, J, Z | 6 000 | 6 000 |
Business Flex | C, D, J, Z | 9 000 | 9 000 |
[...] J. Hamnar jag per automatik i den lägre bokningsklassen som inbringar 6000 x 2 = 12000 eller kan det tänkas att man skulle ha turen att få 18 000 poäng och därmed ha öppnat pärleporten?´
Nej, dessvärre inte, så det blir vanlig Business, vilket iofs inte är fy skam det heller och duger väl för ändamålet.Har inte sett några Business Flex i kampanjen?