Det efterfrågades för några dagar sedan hur jag hade åkt då det var lite svårt att hänga med.
Resan består som sagt av 3 biljetter, 2 köpta och en award. De köpta biljetterna är ARN-HNL (röd) tur och retur samt JNB-BCN (blå)tur och retur med OneWorld. Award-biljetten är en tur och retur HNL-JNB (gul).
Totalt blev det 58.770 miles på denna 3 veckors sommarsemester.
ARN-HEL, AY808, Embraer190, Business, 1A
HEL-LHR, AY1337, Airbus 330, Business, 8L
LHR-JFK, BA183, Boeing 747, Business, 62A
JFK- LAX, AA171, Airbus 321, Business, 6A
LAX-HNL, AA283, Airbus 321, Business, 2A
HNL-PEK, CA838, Airbus 332, Business, 12A
PEK-BKK, TG615, Airbus 359, Business, 12A
BKK-SIN, SQ983, Boeing 787-10, Business, 12A
SIN-JNB, SQ482, Airbus 359, Business, 19K
JNB-LHR, BA56, Airbus 380, First, 1A
LHR-BCN, BA474, Airbus 320, Club Europe, 2A
//DESTINATION BARCELONA//
BCN-LHR, BA, Airbus 320, Business, 2A
LHR-JNB, BA55, Airbus 380, First, 1A
JNB-SIN, SQ, Airbus 359, Business, 19K
SIN-BKK, SQ, Airbus 330, Business, 12A
BKK-NRT, TG, Airbus 380, First, 1A
NRT-HNL, NH182, Airbus 380, First, 1K
HNL-LAX, AA298, Airbus 321, Business, 2A
LAX-JFK, AA118, Airbus 321, Business, 6A
JFK-LHR, BA112, Boeing 747, Business 64K
LHR-HEL, BA794, Airbus 320, Business, 2A
HEL-ARN, AY809, Airbus 321, Business, 2A
Visa antal miles, tid och stor karta på Great Circle Mapper