Ringer SAS och påtalar detta, vad synd men det kan bli så vid sen retroregistrering, inget vi kan göra åt tyvärr får jag till svar. Trots att jag påtalar att denna flygning är inom intjäningsperioden.
Där kom mailet, 9800 extrapoäng är inte fel.
Jag förstår dock inte riktigt varför det är möjligt att gissa på EcoExtra/Business, när man ändå får de höga poängen om man gissat Eco och sen flög EcoExtra/Business?
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Biljettyp | ![]() | Uppskattat antal enkelresor | ![]() | Genomförda enkelresor | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Economy (300 Extrapoäng) | ![]() | 9 | ![]() | 9 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Economy Extra eller Business (2000 Extrapoäng) | ![]() | 2 | ![]() | 8 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Enkelresor totalt | ![]() | 11 | ![]() | 17 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ||||||||
![]() |
Du har tjänat 16900 Extrapoäng som sätts in på ditt konto senast 10/1 2012. Saknar du poäng efter den 31/1 2012, kontakta Medlemsservice. |