2013 | 2012 | Diff | ||||
Afghanistan | 420 | |||||
Albanien | 220 | Albanien | 220 | 0 | ||
Algeriet | 318 | Algeriet | 784 | -466 | ||
Andorra | 457 | |||||
Angola | 1024 | Angola | 1 099 | -75 | ||
Antigua och Barbuda | 438 | Antigua och Barbuda | 677 | -239 | ||
Argentina | 347 | Argentina | 301 | 46 | ||
Armenien | 363 | Armenien | 278 | 85 | ||
Australien | 674 | Australien | 706 | -32 | ||
Azerbajdzjan | 507 | Azerbajdzjan | 449 | 58 | ||
Bahamas | 600 | Bahamas | 740 | -140 | ||
Bahrain | 470 | Bahrain | 1154 | -684 | ||
Bangladesh | 260 | Bangladesh | 379 | -119 | ||
Barbados | 552 | Barbados | 479 | 73 | ||
Belgien | 470 | Belgien | 415 | 55 | ||
Belize | 353 | |||||
Benin | 316 | Benin | 406 | -90 | ||
Bolivia | 220 | Bolivia | 220 | 0 | ||
Bosnien-Hercegovina | 260 | Bosnien-Hercegovina | 370 | -110 | ||
Botswana | 254 | Botswana | 366 | -112 | ||
Brasilien | 407 | Brasilien | 611 | -204 | ||
Brunei Darussalam | 292 | Brunei Darussalam | 403 | -111 | ||
Bulgarien | 322 | Bulgarien | 418 | -96 | ||
Burkina Faso | 337 | Burkina Faso | 312 | 25 | ||
Burundi | 278 | |||||
Centralafrikanska republiken | 331 | |||||
Chile | 322 | Chile | 469 | -147 | ||
Colombia | 427 | Colombia | 589 | -162 | ||
Costa Rica | 316 | Costa Rica | 422 | -106 | ||
Cypern | 448 | Cypern | 577 | -129 | ||
Danmark | 755 | Danmark | 628 | 127 | ||
Djibouti | 268 | Djibouti | 522 | -254 | ||
Dominica | 402 | |||||
Dominikanska republiken | 509 | |||||
Ecuador | 326 | Ecuador | 325 | 1 | ||
Egypten | 362 | Egypten | 505 | -143 | ||
Elfenbenskusten | 468 | Elfenbenskusten | 620 | -152 | ||
El Salvador | 237 | El Salvador | 493 | -256 | ||
Eritrea | 231 | Eritrea | 296 | -65 | ||
Estland | 333 | Estland | 419 | -86 | ||
Etiopien | 220 | Etiopien | 334 | -114 | ||
Filippinerna | 355 | Filippinerna | 511 | -156 | ||
Finland | 618 | Finland | 599 | 19 | ||
Frankrike | 616 | Frankrike | 793 | -177 | ||
Förenade Arabemiraten | 502 | Förenade Arabemiraten | 1021 | -519 | ||
Gabon | 657 | Gabon | 779 | -122 | ||
Gambia | 220 | Gambia | 264 | -44 | ||
Georgien | 334 | Georgien | 488 | -154 | ||
Ghana | 325 | Ghana | 395 | -70 | ||
Grekland | 529 | Grekland | 755 | -226 | ||
Grenada | 354 | Grenada | 701 | -347 | ||
Guatemala | 390 | |||||
Guinea | 250 | Guinea | 479 | -229 | ||
Guinea-Bissau | 220 | |||||
Guyana | 279 | Guyana | 244 | 35 | ||
Haiti | 412 | Haiti | 451 | -39 | ||
Honduras | 220 | Honduras | 301 | -81 | ||
Indien | 298 | Indien | 692 | -394 | ||
Indonesien | 329 | Indonesien | 396 | -67 | ||
Irak | 410 | Irak | 576 | -166 | ||
Iran | 356 | Iran | 439 | -83 | ||
Irland | 473 | Irland | 644 | -171 | ||
Island | 520 | Island | 487 | 33 | ||
Israel | 554 | Israel | 569 | -15 | ||
Italien | 471 | Italien | 730 | -259 | ||
Jamaica | 373 | Jamaica | 582 | -209 | ||
Japan | 588 | Japan | 1128 | -540 | ||
Jemen | 608 | -608 | ||||
Jordanien | 615 | Jordanien | 918 | -303 | ||
Kambodja | 254 | Kambodja | 322 | -68 | ||
Kamerun | 396 | Kamerun | 451 | -55 | ||
Kanada | 522 | Kanada | 911 | -389 | ||
Kap Verde | 398 | |||||
Kazakstan | 418 | Kazakstan | 335 | 83 | ||
Kenya | 368 | Kenya | 596 | -228 | ||
Kina | 491 | Kina | 800 | -309 | ||
Kirgizistan | 220 | Kirgizistan | 372 | -152 | ||
Kongo (Brazzaville) | 451 | |||||
Kongo (Dem. Republiken) | 497 | Kongo (Dem. Republiken) | 856 | -359 | ||
Kosovo | 220 | Kosovo | 300 | -80 | ||
Kroatien | 377 | Kroatien | 486 | -109 | ||
Kuba | 327 | Kuba | 510 | -183 | ||
Kuwait | 544 | Kuwait | 712 | -168 | ||
Laos | 220 | Laos | 220 | 0 | ||
Lettland | 357 | Lettland | 473 | -116 | ||
Libanon | 407 | Libanon | 739 | -332 | ||
Liberia | 373 | Liberia | 379 | -6 | ||
Libyen | 345 | Libyen | 649 | -304 | ||
Litauen | 331 | Litauen | 400 | -69 | ||
Luxemburg | 516 | Luxemburg | 701 | -185 | ||
Madagaskar | 221 | |||||
Makedonien | 234 | Makedonien | 336 | -102 | ||
Malawi | 220 | |||||
Malaysia | 333 | Malaysia | 534 | -201 | ||
Maldiverna | 220 | Maldiverna | 415 | -195 | ||
Mali | 416 | Mali | 356 | |||
Malta | 398 | Malta | 553 | -155 | ||
Marocko | 311 | Marocko | 623 | -312 | ||
Mauretanien | 271 | Mauretanien | 475 | -204 | ||
Mauritius | 366 | |||||
Mexiko | 321 | Mexiko | 400 | -79 | ||
Mikronesien | 246 | |||||
Moçambique | 290 | Moçambique | 355 | -65 | ||
Moldavien | 220 | Moldavien | 348 | -128 | ||
Monaco | 696 | Monaco | 793 | -97 | ||
Mongoliet | 220 | Mongoliet | 335 | -115 | ||
Montenegro | 344 | Montenegro | 464 | -120 | ||
Myanmar | 387 | |||||
Namibia | 228 | |||||
Nederländerna | 450 | Nederländerna | 638 | -188 | ||
Nederländska Antillerna | 350 | Nederländska Antillerna | 304 | 46 | ||
Nepal | 220 | Nepal | 256 | -36 | ||
Nicaragua | 220 | Nicaragua | 220 | 0 | ||
Niger | 271 | Niger | 388 | -117 | ||
Nigeria | 670 | Nigeria | 680 | -10 | ||
Nordkorea | 220 | |||||
Norge | 976 | Norge | 799 | 177 | ||
Nya Zeeland | 459 | Nya Zeeland | 581 | -122 | ||
Oman | 499 | Oman | 722 | -223 | ||
Pakistan | 220 | Pakistan | 424 | -204 | ||
Panama | 318 | Panama | 490 | -172 | ||
Papua Nya Guinea | 556 | |||||
Paraguay | 220 | Paraguay | 316 | -96 | ||
Peru | 413 | Peru | 246 | 167 | ||
Polen | 349 | Polen | 502 | -153 | ||
Portugal | 340 | Portugal | 562 | -222 | ||
Qatar | 462 | Qatar | 559 | -97 | ||
Rumänien | 245 | Rumänien | 394 | -149 | ||
Rwanda | 279 | Rwanda | 230 | 49 | ||
Ryssland | 731 | Ryssland | 649 | 82 | ||
Saint Kitts och Nevis | 845 | |||||
Saint Lucia | 406 | Saint Lucia | 1031 | -625 | ||
Saint Vincent och Grenadinerna | 330 | Saint Vincent och Grenadinerna | 509 | -179 | ||
Samoa, Självständiga staten | 438 | |||||
Saudiarabien | 412 | Saudiarabien | 589 | -177 | ||
Schweiz | 634 | Schweiz | 862 | -228 | ||
Senegal | 432 | Senegal | 460 | -28 | ||
Serbien | 261 | Serbien | 450 | -189 | ||
Seychellerna | 342 | Seychellerna | 829 | -487 | ||
Sierra Leone | 384 | Sierra Leone | 220 | 164 | ||
Singapore | 517 | Singapore | 487 | 30 | ||
Slovakien | 351 | Slovakien | 668 | -317 | ||
Slovenien | 371 | Slovenien | 504 | -133 | ||
Spanien | 437 | Spanien | 476 | -39 | ||
Sri Lanka | 246 | Sri Lanka | 329 | -83 | ||
Storbritannien och Nordirland | 594 | Storbritannien och Nordirland | 769 | -175 | ||
Sudan | 220 | Sudan | 611 | -391 | ||
Swaziland | 220 | Swaziland | 335 | -115 | ||
Sydafrika | 262 | Sydafrika | 353 | -91 | ||
Sydkorea | 547 | Sydkorea | 1033 | -486 | ||
Syrien | 700 | |||||
Tadzjikistan | 220 | |||||
Taiwan | 277 | Taiwan | 505 | -228 | ||
Tanzania | 329 | Tanzania | 254 | 75 | ||
Thailand | 392 | Thailand | 364 | 28 | ||
Tjeckien | 306 | Tjeckien | 740 | -434 | ||
Togo | 362 | Togo | 403 | -41 | ||
Tonga | 354 | |||||
Trinidad och Tobago | 528 | Trinidad och Tobago | 601 | -73 | ||
Tunisien | 295 | Tunisien | 521 | -226 | ||
Turkiet | 353 | Turkiet | 569 | -216 | ||
Turkmenistan | 265 | |||||
Tyskland | 497 | Tyskland | 575 | -78 | ||
Uganda | 242 | Uganda | 275 | -33 | ||
Ukraina | 453 | Ukraina | 671 | -218 | ||
Ungern | 331 | Ungern | 565 | -234 | ||
Uruguay | 395 | Uruguay | 421 | -26 | ||
USA | 463 | USA | 704 | -241 | ||
Uzbekistan | 252 | Uzbekistan | 384 | -132 | ||
Vanuatu | 548 | |||||
Venezuela | 814 | Venezuela | 511 | 303 | ||
Vietnam | 220 | Vietnam | 366 | -146 | ||
Vitryssland | 328 | Vitryssland | 421 | -93 | ||
Zambia | 297 | Zambia | 496 | -199 | ||
Zimbabwe | 397 | Zimbabwe | 270 | 127 | ||
Österrike | 454 | Österrike | 475 | -21 | ||
Övriga länder och områden | 310 | Övriga länder och områden | 385 | -75 |
Att någonting är fel märker man ju direkt om man tittar på inrikestraktamentet. Varför det ska vara 220 kr om jag åker 100 mil hemifrån men inom Sverige men sedan 976 kr om jag åker över till Norge? Visst är allt dyrare i Norge, men inte fem gånger så dyrt.
Kan det verkligen tillhöra skatteverkets kärnverksamhet att ta fram traktamentesbeloppen? Gör skattefritt upp till 1000 kr/dag oavsett land, sedan får varje företag välja hur man vill kompensera sina anställda.
Och för Japan har man mer än halverat...
Som referens får man som anställd i norsk firma 950NOK på tjänsteresa i Sverige.
Statens satser for reiser utland - regjeringen.no