Bamsefar
Medlem
Jag försökte hitta en tråd som avhandlar detta med handbagage men det är utspritt, så jag tänkte vi skapar en enda tråd som tar upp allt på en och samma gång. Allt kan hända, allt kan vända som dom säger i BiT (Bäst i Test).
En källa jag brukar luta mig mot är Rimowas egna tabell som dom själva inte ens klarar av för deras handbagage väskor, men det är likväl en bra start - och den går inte att länka till verkar det som så här kommer en copy&paste - och den är således enbart vettig just nu när jag skriver dessa rader, så tänk på det om du läser denna tråd långt efter dess skapande.
Men om man kör lite TL;DR så är svaret, att om man alltid skall klara sig så är måtten 55*35*20 och max 7kg vikt (ja det finns ett flygbolag på 5kg i listan ovan, men jag personligen kommer nog aldrig flyga det så om rätt skall vara rätt så är det 5kg).
Vad gäller personlig "väska" som skall placeras under stolen framför (såvida man inte sitter mot en vägg, typ längst fram, då är det alltid overhead bin): 40*30*15. Och håll den baggen/ryggan i något flexibelt och formbart material för det kommer behövas...
Notering: Ovanstående verkar mest gälla economy flygbiljetter om vi säger så, med business och så vidare, så kanske det är större - men det ligger i detaljerna....
Också, tänk på antalet batterier (headset blir två, en till vänster öra, en till höger öra, och har du etui som kan ladda så blir det batteri nr 3), storlek på powerbank (dom räknas i Wh så jag tror man skall hålla sig under 20.000 mAh eller något - ta med laddare istället säger jag, och ladda allt max innan resan, och se för guds skull till att allt fungerar, du kan bli ombedd att starta upp telefon eller vad det nu är för att bevisa att de är hela, och inte trasiga - japp jag fick dumpa batterier i Melbourne för att de inte lirade 100% så det var udda, var beredd säger jag bara). Jag vet inte gränsen på antalet enheter, men det är lågt, antaligen 10 enheter eller så. Och ja eldriven tandborste räknas +1, och återigen är etuit med inbyggt batteri så blir det +1 igen. Alla vägar bär till lithium....
En källa jag brukar luta mig mot är Rimowas egna tabell som dom själva inte ens klarar av för deras handbagage väskor, men det är likväl en bra start - och den går inte att länka till verkar det som så här kommer en copy&paste - och den är således enbart vettig just nu när jag skriver dessa rader, så tänk på det om du läser denna tråd långt efter dess skapande.
Hand luggage restrictions
| Airline | Cabin size dimensions HxWxD (cm) | Sum restrictions (cm) | Economy weight restrictions (kg) | Business weight restrictions (kg) |
|---|---|---|---|---|
| AEGEAN AIRLINES | 56 x 45 x 25 | 126 | 8 | 13 |
| AER LINGUS | 56 x 40 x 23 | 119 | 10 | 13 |
| AEROFLOT | 55 x 40 x 25 | 120 | 10 | 15 |
| AEROLINEAS ARGENTINAS | 55 x 35 x 25 | 115 | 8 | 10 |
| AEROMEXICO | 55 x 40 x 25 | 120 | 10 | 15 |
| AIR CANADA | 55 x 40 x 23 | 118 | N/A | N/A |
| AIR CARAIBES | 55 x 35 x 25 | 115 | 12 | N/A |
| AIR CHINA | 55 x 40 x 20 | 115 | 5 | 8 |
| AIR EUROPA | 55 x 35 x 25 | 115 | 10 | 14 |
| AIR FRANCE | 55 x 35 x 25 | 115 | 12 | 18 |
| AIR INDIA | 55 x 40 x 20 | 115 | 7 | 10 |
| AIR NEW ZEALAND | N/A | 118 | 7 | 14 |
| AIR SERBIA | 55 x 40 x 23 | 118 | 8 | 8 |
| AIR TRANSAT | 55 x 40 x 23 | 118 | N/A | N/A |
| ALASKA | 56 x 36 x 23 | 115 | N/A | N/A |
| ALL NIPPONS AIRWAYS (ANA) | 55 x 40 x 25 | 115 | 10 | N/A |
| ALLEGIANT AIRLINES | 56 x 36 x 23 | 115 | N/A | N/A |
| AMERICAN AIRLINES | 56 x 36 x 23 | 115 | N/A | N/A |
| ARKIA | 56 x 45 x 25 | 126 | 8 | N/A |
| ASIANA AIRLINES | 55 x 40 x 20 | 115 | 10 | 10 |
| AUSTRIAN | 55 x 40 x 23 | 118 | 8 | 8 |
| AVIANCA | 55 x 35 x 25 | 115 | 10 | 10 |
| AZUL AIRLINES | 55 x 35 x 25 | 115 | 10 | 10 |
| BAMBOO AIRWAYS | 56 x 36 x 23 | 115 | 7 | 7 |
| BRITISH AIRWAYS | 56 x 45 x 25 | 126 | 23 | N/A |
| BRUSSELS AIRLINES | 55 x 40 x 23 | 118 | 8 | 8 |
| CATHAY PACIFIC | 56 x 36 x 23 | 115 | 7 | 10 |
| CEBU PACIFIC | 56 x 36 x 23 | 115 | 7 | N/A |
| CHINA AIRLINES | 56 x 36 x 23 | 115 | 7 | 7 |
| CHINA EASTERN | 55 x 40 x 20 | 115 | 8 | 10 |
| CHINA SOUTHERN | 55 x 40 x 20 | 115 | 8 | 8 |
| CONDOR | 55 x 40 x 20 | 115 | 8 | 10 |
| COPA AIRLINES | 56 x 36 x 26 | 118 | 10 | 10 |
| CORSAIR | 55 x 40 x 20 | 115 | 12 | 18 |
| CROATIA AIRLINES | 55 x 40 x 23 | 115 | 8 | 8 |
| CZECH AIRLINES | 55 x 45 x 25 | 125 | 8 | 8 |
| DELTA AIRLINES | 56 x 35 x 23 | 114 | N/A | N/A |
| EASYJET | 56 x 45 x 25 | 126 | 15 | 15 |
| EDELWEISS | 55 x 40 x 23 | 118 | 8 | 8 |
| EGYPTAIR | 55 x 40 x 23 | 118 | 8 | 8 |
| EL AL | 56 x 45 x 25 | 115 | 8 | 12-20 |
| EMIRATES | 55 x 38 x 22 | 115 | 7 | 10 |
| ETHIOPIAN | 55 x 40 x 23 | 118 | 7 | 7 |
| ETIHAD | 56 x 36 x 23 | 115 | 7 | 12 |
| EUROWINGS | 55 x 40 x 23 | 118 | 8 | 8 |
| EVA AIR | 56 x 36 x 23 | 115 | 7 | 7 |
| FIJI AIRWAYS | 55 x 40 x 23 | 118 | 7 | 7 |
| FINNAIR | 55 x 40 x 23 | 118 | 8 | 12 |
| FLY DUBAI | 55 x 38 x 20 | 113 | 7 | 7 |
| GARUDA INDONESIA | 56 x 36 x 23 | 115 | 7 | 7 |
| GOL | 55 x 35 x 25 | 115 | 10 | N/A |
| HAINAN AIRLINES | 55 x 40 x 20 | 115 | 7 | 7-10 |
| HOP! | 55 x 35 x 25 | 115 | 7 | N/A |
| IBERIA | 56 x 40 x 25 | 121 | 10 | 14 |
| ICELAND AIR | 55 x 40 x 20 | 115 | 10 | 10 |
| ISAIR | 50 x 40 x 20 | 110 | 8 | N/A |
| ITA AIRWAYS | 55 x 35 x 25 | 115 | 8 | N/A |
| JAPAN AIRLINES | 55 x 40 x 25 | 120 | 10 | 10 |
| JET2.COM | 56 x 45 x 25 | 126 | 10 | N/A |
| JETBLUE | 56 x 36 x 23 | 115 | N/A | N/A |
| KLM | 55 x 35 x 25 | 115 | 12 | 12 |
| KOREAN AIR | 55 x 40 x 20 | 115 | 10 | 18 |
| LATAM | 55 x 35 x 25 | 115 | 10 | 16 |
| LOT | 55 x 40 x 23 | 118 | 8 | 8-9 |
| LUFTHANSA | 55 x 40 x 23 | 118 | 8 | 8 |
| MALAYSIA AIRLINES | 56 x 36 x 23 | 115 | 7 | 7 |
| MIDDLE EAST AIRLINE (MEA) | 56 x 40 x 25 | 121 | 10 | 10 |
| NORWEGIAN | 55 x 40 x 23 | 118 | 10 | 15 |
| OLYMPIC AIR | 55 x 40 x 23 | 118 | 10 | 15 |
| OMAN AIR | N/A | 115 | 7 | 7 |
| PHILIPPINE AIRWAYS | 56 x 36 x 23 | 115 | 7 | N/A |
| PORTER | 55 x 40 x 23 | 118 | N/A | N/A |
| QANTAS | 56 x 36 x 23 | 115 | 10 | 10 |
| QATAR AIRWAYS | 50 x 37 x 25 | 112 | 7 | 15 |
| ROYAL AIR MAROC | 55 x 40 x 25 | 120 | 10 | 12 |
| RYANAIR | 55 x 40 x 20 | 115 | 10 | N/A |
| SAUDI AIRLINES | 56 x 45 x 25 | 126 | 7 | 12 |
| SCANDINAVIAN AIRLINES (SAS) | 55 x 40 x 23 | 118 | 8 | 8 |
| SHENZHEN AIRLINES | 55 x 40 x 20 | 115 | 5 | 5-10 |
| SINGAPORE AIRLINES | N/A | 115 | 7 | 7 |
| SOUTH AFRICAN AIRWAYS | 56 x 36 x 23 | 115 | 8 | 8 |
| SOUTHWEST AIRLINE | 53 x 35 x 22 | 110 | N/A | N/A |
| SWISS | 55 x 40 x 23 | 118 | 8 | 8 |
| TAME | 55 x 35 x 25 | 115 | 8 | N/A |
| TAP AIR PORTUGAL | 55 x 40 x 25 | 120 | 10 | 10 |
| THAI AIRWAYS | 56 x 45 x 25 | 126 | 7 | N/A |
| TRANSAVIA | 55 x 35 x 25 | 115 | 10 | 10 |
| TUI | 55 x 40 x 20 | 115 | 10 | 10 |
| TURKISH AIRLINES | 55 x 40 x 23 | 118 | 8 | 8 |
| UNITED AIRLINES | 55 x 35 x 23 | 114 | N/A | N/A |
| VIETNAM AIRLINES | 56 x 36 x 23 | 115 | 12 | 18 |
| VIRGIN ATLANTIC | 56 x 36 x 23 | 115 | 10 | 12-16 |
| VUELING | 55 x 40 x 20 | 115 | 10 | N/A |
| WIZZ AIR | 55 x 40 x 23 | 118 | 10 | N/A |
Men om man kör lite TL;DR så är svaret, att om man alltid skall klara sig så är måtten 55*35*20 och max 7kg vikt (ja det finns ett flygbolag på 5kg i listan ovan, men jag personligen kommer nog aldrig flyga det så om rätt skall vara rätt så är det 5kg).
Vad gäller personlig "väska" som skall placeras under stolen framför (såvida man inte sitter mot en vägg, typ längst fram, då är det alltid overhead bin): 40*30*15. Och håll den baggen/ryggan i något flexibelt och formbart material för det kommer behövas...
Notering: Ovanstående verkar mest gälla economy flygbiljetter om vi säger så, med business och så vidare, så kanske det är större - men det ligger i detaljerna....
Också, tänk på antalet batterier (headset blir två, en till vänster öra, en till höger öra, och har du etui som kan ladda så blir det batteri nr 3), storlek på powerbank (dom räknas i Wh så jag tror man skall hålla sig under 20.000 mAh eller något - ta med laddare istället säger jag, och ladda allt max innan resan, och se för guds skull till att allt fungerar, du kan bli ombedd att starta upp telefon eller vad det nu är för att bevisa att de är hela, och inte trasiga - japp jag fick dumpa batterier i Melbourne för att de inte lirade 100% så det var udda, var beredd säger jag bara). Jag vet inte gränsen på antalet enheter, men det är lågt, antaligen 10 enheter eller så. Och ja eldriven tandborste räknas +1, och återigen är etuit med inbyggt batteri så blir det +1 igen. Alla vägar bär till lithium....