Senaste nytt

Inställt/försenat flyg på SAS longhaul tråd

011430121

Medlem
Trevlig resa!
minus?plus?Business?
Uppgraderad mig från plus till Business, vi är ombord nu men osäkert när vi kommer i väg, folk runt omkring mig börjar ringa och boka om sig, lite tokigt med sen ankomst till ORD många är bokade på sista anslutningarna från Chicago till sina slutliga destinationer.
 

Wyll

Medlem
Uppgraderad mig från plus till Business, vi är ombord nu men osäkert när vi kommer i väg, folk runt omkring mig börjar ringa och boka om sig, lite tokigt med sen ankomst till ORD många är bokade på sista anslutningarna från Chicago till sina slutliga destinationer.

Segt, du hinner ju iof drick mer champagne ;) Ha det så gött
 

Brandten

Medlem
Uppgraderad mig från plus till Business, vi är ombord nu men osäkert när vi kommer i väg, folk runt omkring mig börjar ringa och boka om sig, lite tokigt med sen ankomst till ORD många är bokade på sista anslutningarna från Chicago till sina slutliga destinationer.
ORD arrivals...

1ddd50ef0a86f1a66c807eb3472ba16a.jpg
 

Brandten

Medlem
Vart det på grund av holding eller var tiden 17:57 helt enkelt aldrig realistisk?
Verkar inte varit någon speciell holding vilket man kan se på att det inte utförts någon hästskomönsterflygning som brukar indikeras av flera 180 graders svängar (kort beskrivet).

01:23 44.24 -84.77 SSW 212 439 38000 -435
01:24 44.13 -84.85 SSW 212 443 37100 -960
01:25 44.01 -84.95 SSW 212 445 36000 -1033
01:26 43.91 -85.04 SSW 211 441 35000 -992
01:27 43.8 -85.12 SSW 211 439 34000 -1366
01:28 43.69 -85.21 SSW 202 448 32200 -930
01:29 43.56 -85.26 SSW 205 463 32000 -124
01:30 43.51 -85.3 SSW 206 461 32000 -593
01:31 43.39 -85.37 SSW 205 425 31100 -1252
01:32 43.25 -85.46 SSW 205 403 29100 -1541
01:33 43.2 -85.49 SSW 205 395 28300 -1500
01:33 43.15 -85.52 SSW 205 386 27600 -1400
01:34 43.1 -85.55 SSW 205 378 26900 -1500
01:34 43.05 -85.58 SSW 205 370 26100 -1600
01:35 43.01 -85.61 SSW 205 363 25300 -733
01:36 42.92 -85.66 SSW 205 339 25000 -533
01:36 42.87 -85.69 SSW 205 375 24500 -1000
01:37 42.82 -85.72 SSW 205 397 24000 -1200
01:37 42.77 -85.75 SSW 205 407 23300 -1500
01:38 42.72 -85.78 SSW 204 398 22500 -1800
01:38 42.67 -85.81 SSW 204 388 21500 -2951
01:39 42.62 -85.84 SSW 204 392 19500 -2852
01:39 42.57 -85.87 SSW 204 372 18600 -1600
01:40 42.54 -85.88 SSW 194 352 18300 -1159
01:41 42.44 -85.9 S 188 314 16900 -1173
01:42 42.35 -85.91 S 187 307 15700 -1250
01:43 42.27 -85.93 S 188 303 14400 -1188
01:43 42.22 -85.94 SSW 206 298 13700 -1053
01:44 42.2 -85.96 SW 226 293 13400 -1180
01:44 42.17 -86.03 WSW 248 293 12500 -1219
01:45 42.16 -86.07 W 270 298 12100 -1139
01:46 42.16 -86.18 W 270 292 11000 -942
01:47 42.16 -86.29 W 270 289 10200 -759
01:47 42.16 -86.32 W 270 289 10000 -245
01:48 42.16 -86.38 W 270 288 10000 -261
01:48 42.16 -86.41 W 270 288 9800 -938
01:48 42.16 -86.44 W 270 289 9500 -938
01:48 42.16 -86.46 W 270 287 9300 -1000
01:49 42.16 -86.49 W 269 283 9000 -1000
01:49 42.16 -86.51 W 270 280 8800 -800
01:49 42.16 -86.54 W 269 276 8600 -1000
01:49 42.16 -86.57 W 269 273 8300 -1000
01:50 42.16 -86.59 W 270 271 8100 -600
01:50 42.16 -86.62 W 269 270 8000 -194
01:50 42.16 -86.64 W 269 270 8000 0
01:50 42.16 -86.67 W 269 269 8000 0
01:51 42.16 -86.69 W 269 270 8000 0
01:51 42.16 -86.72 W 269 271 8000 0
01:51 42.16 -86.74 W 269 269 8000 0
01:51 42.16 -86.76 W 269 268 8000 0
01:52 42.16 -86.79 W 269 269 8000 0
01:52 42.16 -86.82 W 269 269 8000 0
01:52 42.15 -86.85 W 270 269 8000 -387
01:52 42.15 -86.87 W 269 270 7800 -800
01:53 42.15 -86.9 W 270 269 7600 -800
01:53 42.15 -86.92 W 263 266 7400 -750
01:53 42.15 -86.95 WSW 239 263 7200 -764
01:54 42.12 -87 SW 236 262 6700 -792
01:54 42.11 -87.02 SW 235 261 6500 -800
01:54 42.1 -87.04 SW 235 261 6300 -774
01:55 42.09 -87.06 SW 235 260 6100 -581
01:55 42.08 -87.07 SW 235 259 6000 -188
01:55 42.06 -87.1 SW 235 256 6000 0
01:55 42.05 -87.12 SW 235 258 6000 0
01:56 42.04 -87.14 SW 235 259 6000 0
01:56 42.04 -87.15 SW 235 259 6000 -200
01:56 42.02 -87.18 SW 235 258 5900 -400
01:56 42.01 -87.2 SW 235 258 5800 -400
01:57 42 -87.22 SW 235 258 5700 -387
01:57 41.99 -87.24 SW 235 257 5600 -545
01:57 41.98 -87.26 SW 235 258 5400 -529
01:57 41.97 -87.29 WSW 246 253 5300 -353
01:58 41.97 -87.31 W 263 251 5200 -439
01:58 41.96 -87.35 W 271 253 5000 -308
01:58 41.96 -87.37 W 271 252 5000 0
01:59 41.96 -87.4 W 271 252 5000 0
01:59 41.97 -87.42 W 271 252 5000 0
01:59 41.97 -87.44 W 271 254 5000 0
01:59 41.97 -87.47 W 271 251 5000 0
02:00 41.97 -87.5 W 271 241 5000 0
02:00 41.97 -87.52 W 271 226 5000 0
02:00 41.97 -87.54 W 271 210 5000 0
02:00 41.97 -87.56 W 271 195 5000 0
02:01 41.97 -87.57 W 271 183 5000 -200
02:01 41.97 -87.59 W 270 181 4900 -800
02:01 41.97 -87.61 W 270 184 4600 -1000
02:01 41.97 -87.63 W 271 181 4400 -1000
02:02 41.97 -87.64 W 270 181 4100 -1000
02:02 41.97 -87.66 W 270 183 3900 -1000
02:02 41.97 -87.68 W 270 183 3600 -1000
02:02 41.97 -87.69 W 271 182 3400 -800
02:03 41.97 -87.71 W 271 183 3200 -1000
02:03 41.97 -87.73 W 270 180 2900 -1000
02:03 41.97 -87.74 W 270 180 2700 -800
02:03 41.97 -87.76 W 270 180 2500 -1000
02:04 41.97 -87.78 W 271 180 2200 -800
02:04 41.97 -87.79 W 271 168 2100 -800
02:04 41.97 -87.81 W 270 161 1800 -1000
02:04 41.97 -87.82 W 270 158 1600 -800
02:05 41.97 -87.84 W 271 151 1400 -800
02:05 41.97 -87.85 W 270 153 1200 -800
 

AABack2ARN

Medlem
Menar du det som man råkar ut för i London (dvs man flyger runt runt) eller är det någon annan form av holding? Så vitt jag förstår använder man sig väldigt sällan av London-modellen i USA utan låter flygen sakta ner alternativt flyga omvägar för att på så sätt passa in en ankomst.

Man kan ju för övrigt tycka att ORD borde kunna haft betydligt mer relevant information 1 dryg timme in på flygningen...
 
LN-RKS delay til Chicago i går, delay fra Chicago igår kveld, delay 3t fra ARN-HKG idag. Angivelig teknisk i går fra ARN, fra ORD er det merket "passenger delay security" på skjermen som serviceskranken viste meg. Litt rart siden flyet var forsinket inn til ORD. Er det en kreativ måte å merke delay på så man unngår krav fra pasasjerer om delay overstiger 4 timer?:rolleyes: Avgang 15.00 utsatt til kl 18.00, fikk sms kl 09.00
 
Toppen