Andreas Eriksson
Medlem
Iberia bjöd på en trevligt erbjudande igår.
OKT: MAD-JFK-MAD för 79€ all in.
OKT: MAD-JFK-MAD för 79€ all in.
Last edited:
Date | Flight no. | From | To | Dep. | Arr. | Airline | Aircraft | |
16DEC | DY5022 | DXB | ARN | 02:00 | 06:00 | NAX | B738 | MONKEY |
12DEC | DY5021 | ARN | DXB | 15:00 | 01:00 | NAX | B738 | MONKEY |
29OCT | SK414 | CPH | ARN | 19:50 | 21:00 | SAS | A320 | PLUS |
29OCT | SK996 | PEK | CPH | 15:35 | 18:35 | SAS | A343 | BUSINESS |
24OCT | SK995 | CPH | PEK | 21:00 | 11:55 | SAS | A343 | BUSINESS |
24OCT | SK1429 | ARN | CPH | 18:05 | 19:15 | SAS | B737 | PLUS |
23OCT | SK725 | HEL | ARN | 18:45 | 18:45 | SAS | B712 | GO |
21OCT | SK702 | ARN | HEL | 06:50 | 08:55 | SAS | B712 | PLUS |
17OCT | SK4225 | VAA | ARN | 17:25 | 17:30 | SAS | SB20 | GO |
17OCT | SK4220 | ARN | VAA | 06:45 | 08:50 | SAS | SB20 | PLUS |
15OCT | SK721 | HEL | ARN | 20:20 | 20:20 | SAS | B712 | GO |
14OCT | SK724 | ARN | HEL | 19:20 | 21:20 | SAS | B712 | GO |
09OCT | SK2184 | AGH | ARN | 19:35 | 20:35 | SAS | B736 | PLUS |
08OCT | SK187 | ARN | AGH | 21:30 | 22:35 | SAS | B738 | GO |
07OCT | SK2184 | AGH | ARN | 19:35 | 20:40 | SAS | B736 | GO |
07OCT | SK181 | ARN | AGH | 08:05 | 09:20 | SAS | B736 | PLUS |
06OCT | SK1430 | CPH | ARN | 20:15 | 21:25 | SAS | B738 | PLUS |
04OCT | SK1429 | ARN | CPH | 18:10 | 19:25 | SAS | B738 | PLUS |
19/10 arn-prg sk+
19/10 prg-arn sk+