Dr. Miles
Expert
Europa - Australien/Nya Zeeland med Korean Air(KE) i Business class t/r för 150.000 delta miles är rätt OK pris, för KE flyg är undantagna från bränsletillägg.
Det gäller dock att undvika alla Korean Airs Blackout datum...
Blackout datum på alla Korean Air(KE) flygningar
2012:
01 MAR 2012 till 04 MAR 2012
04 MAY 2012 till 06 MAY 2012
18 MAY 2012 till 01 JUL 2012
14 JUL 2012 till 26 AUG 2012
28 SEP 2012 till 03 OCT 2012
07 DEC 2012 till 31 DEC 2012
2013:
01 JAN 2013 till 06 JAN 2013
07 FEB 2013 till 12 FEB 2013
01 MAR 2013 till 03 MAR 2013
17 MAY 2013 till 30 JUN 2013
18 MAY 2013 till 01 JUL 2013
19 JUL 2013 till 25 AUG 2013
14 SEP 2013 till 23 SEP 2013
03 OCT
05 OCT 2013 till 06 OCT 2013
07 DEC 2013 till 31 DEC 2013
Egentligen Korean Air har olika blackout datum beronde på destination och riktning.
Men personen bakom Delta Skymiles är så dum eller lat så att alla destinationer får samma blackout datum. Vilket leder till otroligt många och långa blackout perioder.
Det gäller dock att undvika alla Korean Airs Blackout datum...
Blackout datum på alla Korean Air(KE) flygningar
2012:
01 MAR 2012 till 04 MAR 2012
04 MAY 2012 till 06 MAY 2012
18 MAY 2012 till 01 JUL 2012
14 JUL 2012 till 26 AUG 2012
28 SEP 2012 till 03 OCT 2012
07 DEC 2012 till 31 DEC 2012
2013:
01 JAN 2013 till 06 JAN 2013
07 FEB 2013 till 12 FEB 2013
01 MAR 2013 till 03 MAR 2013
17 MAY 2013 till 30 JUN 2013
18 MAY 2013 till 01 JUL 2013
19 JUL 2013 till 25 AUG 2013
14 SEP 2013 till 23 SEP 2013
03 OCT
05 OCT 2013 till 06 OCT 2013
07 DEC 2013 till 31 DEC 2013
Egentligen Korean Air har olika blackout datum beronde på destination och riktning.
Men personen bakom Delta Skymiles är så dum eller lat så att alla destinationer får samma blackout datum. Vilket leder till otroligt många och långa blackout perioder.
Last edited: