Här är några alternativ med Ethiopian eller Turkish
10/01 17:00 -> 11/01 13:00 | ARN (SK) -> FRA FRA (ET) -> ADD ADD (ET) -> ZNZ TIME 18:00:00 SEATS 2
10/01 16:25 -> 11/01 13:00 | ARN (LH) -> FRA FRA (ET) -> ADD ADD (ET) -> ZNZ TIME 18:35:00 SEATS 2
10/01 16:10 -> 11/01 13:00 | ARN (SK) -> LHR LHR (ET) -> ADD ADD (ET) -> ZNZ TIME 18:50:00 SEATS 2
10/01 15:20 -> 11/01 13:00 | ARN (SK) -> LHR LHR (ET) -> ADD ADD (ET) -> ZNZ TIME 19:40:00 SEATS 2
10/01 15:10 -> 11/01 13:00 | ARN (SK) -> BRU BRU (ET) -> ADD ADD (ET) -> ZNZ TIME 19:50:00 SEATS 2
10/01 14:40 -> 11/01 13:00 | ARN (SK) -> FRA FRA (ET) -> ADD ADD (ET) -> ZNZ TIME 20:20:00 SEATS 2
10/01 16:10 -> 11/01 13:00 | ARN (SK) -> CPH CPH (SK) -> FRA FRA (ET) -> ADD ADD (ET) -> ZNZ TIME 18:50:00 SEATS 2
10/01 15:10 -> 11/01 13:00 | ARN (SK) -> CPH CPH (SK) -> FRA FRA (ET) -> ADD ADD (ET) -> ZNZ TIME 19:50:00 SEATS 2
10/01 14:10 -> 11/01 13:00 | ARN (LH) -> FRA FRA (LH) -> BRU BRU (ET) -> ADD ADD (ET) -> ZNZ TIME 20:50:00 SEATS 2
11/01 16:45 -> 12/01 13:00 | ARN (OS) -> VIE VIE (ET) -> ADD ADD (ET) -> ZNZ TIME 18:15:00 SEATS 2
11/01 15:00 -> 12/01 13:00 | ARN (SK) -> BEY BEY (ET) -> ADD ADD (ET) -> ZNZ TIME 20:00:00 SEATS 2
11/01 15:00 -> 12/01 13:00 | ARN (SK) -> BEY BEY (ET) -> ADD ADD (ET) -> ZNZ TIME 20:00:00 SEATS 2
11/01 16:15 -> 12/01 13:00 | ARN (LH) -> FRA FRA (OS) -> VIE VIE (ET) -> ADD ADD (ET) -> ZNZ TIME 18:45:00 SEATS 2
11/01 09:35 -> 12/01 13:00 | ARN (LH) -> FRA FRA (LH) -> BRU BRU (ET) -> ADD ADD (ET) -> ZNZ TIME 1:1:25:00 SEATS 2
11/01 09:35 -> 12/01 13:00 | ARN (LH) -> FRA FRA (LH) -> MXP MXP (ET) -> ADD ADD (ET) -> ZNZ TIME 1:1:25:00 SEATS 2
11/01 09:35 -> 12/01 13:00 | ARN (LH) -> FRA FRA (LH[CL]) -> LIN MXP (ET) -> ADD ADD (ET) -> ZNZ TIME 1:1:25:00 SEATS 2
12/01 21:00 -> 13/01 13:00 | ARN (ET) -> ADD ADD (ET) -> ZNZ TIME 14:00:00 SEATS 1
12/01 11:25 -> 13/01 03:50 | ARN (SK) -> MUC MUC (TK) -> IST IST (TK) -> ZNZ TIME 14:25:00 SEATS 1
12/01 09:05 -> 13/01 03:50 | ARN (SK) -> FRA FRA (TK) -> IST IST (TK) -> ZNZ TIME 16:45:00 SEATS 1
12/01 07:55 -> 13/01 03:50 | ARN (LH) -> MUC MUC (TK) -> IST IST (TK) -> ZNZ TIME 17:55:00 SEATS 1
12/01 16:50 -> 13/01 13:00 | ARN (SK) -> BRU BRU (ET) -> ADD ADD (ET) -> ZNZ TIME 18:10:00 SEATS 2
12/01 16:10 -> 13/01 13:00 | ARN (SK) -> LHR LHR (ET) -> ADD ADD (ET) -> ZNZ TIME 18:50:00 SEATS 2
15/01 11:35 -> 16/01 03:50 | ARN (TK) -> IST IST (TK) -> ZNZ TIME 14:15:00 SEATS 2
15/01 09:50 -> 16/01 03:50 | ARN (SK) -> CPH CPH (TK) -> IST IST (TK) -> ZNZ TIME 16:00:00 SEATS 2
15/01 09:35 -> 16/01 03:50 | ARN (LH) -> FRA FRA (LH) -> IST IST (TK) -> ZNZ TIME 16:15:00 SEATS 3
15/01 09:10 -> 16/01 03:50 | ARN (SK) -> CPH CPH (TK) -> IST IST (TK) -> ZNZ TIME 16:40:00 SEATS 2
15/01 09:05 -> 16/01 03:50 | ARN (SK) -> FRA FRA (TK) -> IST IST (TK) -> ZNZ TIME 16:45:00 SEATS 3
15/01 09:05 -> 16/01 03:50 | ARN (SK) -> FRA FRA (LH) -> IST IST (TK) -> ZNZ TIME 16:45:00 SEATS 3
15/01 08:10 -> 16/01 03:50 | ARN (SK) -> CPH CPH (TK) -> IST IST (TK) -> ZNZ TIME 17:40:00 SEATS 2
15/01 07:35 -> 16/01 03:50 | ARN (SK) -> CPH CPH (TK) -> IST IST (TK) -> ZNZ TIME 18:15:00 SEATS 2
17/01 21:00 -> 18/01 13:00 | ARN (ET) -> ADD ADD (ET) -> ZNZ TIME 14:00:00 SEATS 1
17/01 17:00 -> 18/01 13:00 | ARN (SK) -> FRA FRA (ET) -> ADD ADD (ET) -> ZNZ TIME 18:00:00 SEATS 2
17/01 16:45 -> 18/01 13:00 | ARN (OS) -> VIE VIE (ET) -> ADD ADD (ET) -> ZNZ TIME 18:15:00 SEATS 2
17/01 16:25 -> 18/01 13:00 | ARN (LH) -> FRA FRA (ET) -> ADD ADD (ET) -> ZNZ TIME 18:35:00 SEATS 2
17/01 16:10 -> 18/01 13:00 | ARN (SK) -> LHR LHR (ET) -> ADD ADD (ET) -> ZNZ TIME 18:50:00 SEATS 2
17/01 15:20 -> 18/01 13:00 | ARN (SK) -> LHR LHR (ET) -> ADD ADD (ET) -> ZNZ TIME 19:40:00 SEATS 2
17/01 16:40 -> 18/01 13:00 | ARN (SK) -> GOT GOT (LH) -> FRA FRA (ET) -> ADD ADD (ET) -> ZNZ TIME 18:20:00 SEATS 2
17/01 16:25 -> 18/01 13:00 | ARN (LH) -> FRA FRA (OS) -> VIE VIE (ET) -> ADD ADD (ET) -> ZNZ TIME 18:35:00 SEATS 2
17/01 16:10 -> 18/01 13:00 | ARN (SK) -> CPH CPH (SK) -> FRA FRA (ET) -> ADD ADD (ET) -> ZNZ TIME 18:50:00 SEATS 2
17/01 15:20 -> 18/01 13:00 | ARN (SK) -> GOT GOT (LH) -> FRA FRA (ET) -> ADD ADD (ET) -> ZNZ TIME 19:40:00 SEATS 2
18/01 11:35 -> 19/01 03:50 | ARN (TK) -> IST IST (TK) -> ZNZ TIME 14:15:00 SEATS 1
18/01 09:55 -> 19/01 03:50 | ARN (SK) -> CPH CPH (TK) -> IST IST (TK) -> ZNZ TIME 15:55:00 SEATS 1
18/01 09:35 -> 19/01 03:50 | ARN (LH) -> FRA FRA (LH) -> IST IST (TK) -> ZNZ TIME 16:15:00 SEATS 1
18/01 07:55 -> 19/01 03:50 | ARN (LH) -> MUC MUC (TK) -> IST IST (TK) -> ZNZ TIME 17:55:00 SEATS 1
18/01 07:55 -> 19/01 03:50 | ARN (SK) -> CPH CPH (TK) -> IST IST (TK) -> ZNZ TIME 17:55:00 SEATS 1
18/01 06:50 -> 19/01 03:50 | ARN (LH) -> FRA FRA (LH) -> IST IST (TK) -> ZNZ TIME 19:00:00 SEATS 1
19/01 21:00 -> 20/01 13:00 | ARN (ET) -> ADD ADD (ET) -> ZNZ TIME 14:00:00 SEATS 2
19/01 11:35 -> 20/01 03:50 | ARN (TK) -> IST IST (TK) -> ZNZ TIME 14:15:00 SEATS 3
19/01 11:25 -> 20/01 03:50 | ARN (SK) -> MUC MUC (TK) -> IST IST (TK) -> ZNZ TIME 14:25:00 SEATS 1
19/01 09:55 -> 20/01 03:50 | ARN (SK) -> CPH CPH (TK) -> IST IST (TK) -> ZNZ TIME 15:55:00 SEATS 3
19/01 09:05 -> 20/01 03:50 | ARN (SK) -> FRA FRA (TK) -> IST IST (TK) -> ZNZ TIME 16:45:00 SEATS 3
19/01 09:05 -> 20/01 03:50 | ARN (SK) -> FRA FRA (LH) -> IST IST (TK) -> ZNZ TIME 16:45:00 SEATS 3
19/01 07:55 -> 20/01 03:50 | ARN (LH) -> MUC MUC (TK) -> IST IST (TK) -> ZNZ TIME 17:55:00 SEATS 1
19/01 16:50 -> 20/01 13:00 | ARN (SK) -> BRU BRU (ET) -> ADD ADD (ET) -> ZNZ TIME 18:10:00 SEATS 2
19/01 16:25 -> 20/01 13:00 | ARN (LH) -> FRA FRA (OS) -> VIE VIE (ET) -> ADD ADD (ET) -> ZNZ TIME 18:35:00 SEATS 2
20/01 11:35 -> 21/01 03:50 | ARN (TK) -> IST IST (TK) -> ZNZ TIME 14:15:00 SEATS 3
Retur:
28/01 17:00 -> 29/01 08:50 | ZNZ (ET) -> ADD ADD (ET) -> FRA FRA (LH) -> ARN TIME 17:50:00 SEATS 2
28/01 17:00 -> 29/01 10:40 | ZNZ (ET) -> ADD ADD (TK) -> IST IST (TK) -> ARN TIME 19:40:00 SEATS 2
28/01 17:00 -> 29/01 12:10 | ZNZ (ET) -> ADD ADD (ET) -> BRU BRU (SK) -> ARN TIME 21:10:00 SEATS 2
28/01 17:00 -> 29/01 11:55 | ZNZ (ET) -> ADD ADD (ET) -> FRA FRA (LH) -> OSL OSL (SK) -> ARN TIME 20:55:00 SEATS 2
28/01 17:00 -> 29/01 12:55 | ZNZ (ET) -> ADD ADD (ET) -> FRA FRA (SK) -> CPH CPH (SK) -> ARN TIME 21:55:00 SEATS 2
30/01 17:00 -> 31/01 08:50 | ZNZ (ET) -> ADD ADD (LH[CL]) -> FRA FRA (LH) -> ARN TIME 17:50:00 SEATS 1
30/01 17:00 -> 31/01 08:50 | ZNZ (ET) -> ADD ADD (ET) -> FRA FRA (LH) -> ARN TIME 17:50:00 SEATS 1
30/01 17:00 -> 31/01 10:40 | ZNZ (ET) -> ADD ADD (TK) -> IST IST (TK) -> ARN TIME 19:40:00 SEATS 1
30/01 17:00 -> 31/01 12:10 | ZNZ (ET) -> ADD ADD (ET) -> BRU BRU (SK) -> ARN TIME 21:10:00 SEATS 1
30/01 17:00 -> 31/01 11:55 | ZNZ (ET) -> ADD ADD (ET) -> FRA FRA (LH) -> OSL OSL (SK) -> ARN TIME 20:55:00 SEATS 1
30/01 17:00 -> 31/01 12:10 | ZNZ (ET) -> ADD ADD (LH[CL]) -> FRA FRA (LH) -> CPH CPH (SK) -> ARN TIME 21:10:00 SEATS 1
30/01 17:00 -> 31/01 12:10 | ZNZ (ET) -> ADD ADD (LH[CL]) -> FRA FRA (LH) -> CPH CPH (SK) -> ARN TIME 21:10:00 SEATS 1
30/01 17:00 -> 31/01 11:35 | ZNZ (ET) -> ADD ADD (LH[CL]) -> FRA FRA (LH) -> MUC MUC (LH) -> ARN TIME 20:35:00 SEATS 1
04/02 17:00 -> 05/02 10:40 | ZNZ (ET) -> ADD ADD (TK) -> IST IST (TK) -> ARN TIME 19:40:00 SEATS 2
04/02 17:00 -> 05/02 12:10 | ZNZ (ET) -> ADD ADD (ET) -> BRU BRU (SK) -> ARN TIME 21:10:00 SEATS 2
05/02 17:00 -> 06/02 08:50 | ZNZ (ET) -> ADD ADD (ET) -> FRA FRA (LH) -> ARN TIME 17:50:00 SEATS 1
05/02 17:00 -> 06/02 10:40 | ZNZ (ET) -> ADD ADD (TK) -> IST IST (TK) -> ARN TIME 19:40:00 SEATS 2
05/02 17:00 -> 06/02 13:25 | ZNZ (ET) -> ADD ADD (ET) -> FRA FRA (LH) -> ARN TIME 22:25:00 SEATS 1
05/02 17:00 -> 06/02 11:55 | ZNZ (ET) -> ADD ADD (ET) -> FRA FRA (LH) -> OSL OSL (SK) -> ARN TIME 20:55:00 SEATS 1
05/02 17:00 -> 06/02 12:10 | ZNZ (ET) -> ADD ADD (ET) -> FRA FRA (LH) -> CPH CPH (SK) -> ARN TIME 21:10:00 SEATS 1
05/02 17:00 -> 06/02 12:55 | ZNZ (ET) -> ADD ADD (ET) -> FRA FRA (SK) -> CPH CPH (SK) -> ARN TIME 21:55:00 SEATS 1
05/02 17:00 -> 06/02 12:55 | ZNZ (ET) -> ADD ADD (ET) -> FRA FRA (LH) -> CPH CPH (SK) -> ARN TIME 21:55:00 SEATS 1
05/02 17:00 -> 06/02 13:45 | ZNZ (ET) -> ADD ADD (ET) -> FRA FRA (LH) -> OSL OSL (SK) -> ARN TIME 22:45:00 SEATS 1
08/02 17:00 -> 09/02 05:40 | ZNZ (ET) -> ADD ADD (ET) -> ARN TIME 14:40:00 SEATS 2
08/02 17:00 -> 09/02 10:40 | ZNZ (ET) -> ADD ADD (TK) -> IST IST (TK) -> ARN TIME 19:40:00 SEATS 2
08/02 17:00 -> 09/02 13:20 | ZNZ (ET) -> ADD ADD (LH[CL]) -> FRA FRA (LH) -> ARN TIME 22:20:00 SEATS 2
08/02 17:00 -> 09/02 11:35 | ZNZ (ET) -> ADD ADD (LH[CL]) -> FRA FRA (LH) -> MUC MUC (LH) -> ARN TIME 20:35:00 SEATS 2
08/02 17:00 -> 09/02 12:55 | ZNZ (ET) -> ADD ADD (LH[CL]) -> FRA FRA (LH) -> CPH CPH (SK) -> ARN TIME 21:55:00 SEATS 2
08/02 17:00 -> 09/02 13:20 | ZNZ (ET) -> ADD ADD (LH[CL]) -> FRA FRA (LH) -> OSL OSL (SK) -> ARN TIME 22:20:00 SEATS 2
12/02 17:00 -> 13/02 10:40 | ZNZ (ET) -> ADD ADD (TK) -> IST IST (TK) -> ARN TIME 19:40:00 SEATS 2
14/02 17:00 -> 15/02 10:40 | ZNZ (ET) -> ADD ADD (TK) -> IST IST (TK) -> ARN TIME 19:40:00 SEATS 2