pqvst
Medlem
Jag har försökt göra en sammanställning av hur långt fram alla Star Alliance bolag släpper awards. Använd mitt blogg-inlägg för en lista med datum som uppdateras dynamiskt.
	
	
	
		
* SAS släpper 2st Plus inom EU vid 330, och sedan 4+ platser vid 300
	
		
			
		
		
	
				
			
		Kod:
	
	Airline                        | Days in advance
-------------------------------|----------------
Air Canada                     | 355  
Air China                      | 361  
Air India                      | 337  
Air New Zealand                | 355  
ANA                            | 355  
Asiana                         | 338  
Austrian                       | 361  
Avianca                        | 355  
Brussels                       | 360  
COPA                           | 330  
Egyptair                       | 360  
Ethiopian                      | 331  
EVA Air                        | 360  
LOT                            | 361  
Lufthansa                      | 360
Lufthansa (long-haul Business) | 180
Lufthansa (long-haul First)    | 14
SAS                            | 330*   
Singapore Airlines             | 355  
South African Airways          | 358  
SWISS                          | 300  
TAP                            | 361  
Thai Airways                   | 340  
Thai (long-haul Business)      | 90
Thai (long-haul First)         | 60
Turkish                        | 354  
United                         | 337
	* SAS släpper 2st Plus inom EU vid 330, och sedan 4+ platser vid 300
			
				Last edited: