Senaste nytt

Välja Business eller First på Cathay Pacific?

Är det 3h innan avgång som är det tidigaste man kan lämna in väskorna på flygplatsen (TPE) när man flyger med Cathay Pacific till Hongkong?
 
Är det 3h innan avgång som är det tidigaste man kan lämna in väskorna på flygplatsen (TPE) när man flyger med Cathay Pacific till Hongkong?
Cathay Pacific har flera avgångar per dag på Taipei-Hong Kong därför tror jag att du kan checka in väskan när du vill, så länge du inte flyger med första flighten på dagen.

Kod:
Flight	Stops	Depart	Arrive	Aircraft	Duration	Frequency	Effective	Ending	
					

CX	463	0	TPE	6:00	HKG	7:45	772	1 hr 45 mins	W,Su	17/04/19	17/04/23	

CX	463	0	TPE	6:00	HKG	7:45	333	1 hr 45 mins	M,Th,F	17/04/08	17/04/24	

CX	463	0	TPE	6:00	HKG	7:45	773	1 hr 45 mins	T,W,Th,Sa	17/04/26	17/05/02	

CX	463	0	TPE	6:00	HKG	7:45	773	1 hr 45 mins	T,Sa	17/04/18	17/04/25	

CX	465	0	TPE	7:05	HKG	8:45	773	1 hr 40 mins	M,W,Sa	17/04/19	17/04/26	

CX	465	0	TPE	7:05	HKG	8:45	772	1 hr 40 mins	M,T,Th	17/04/08	17/04/20	

CX	465	0	TPE	7:05	HKG	8:45	333	1 hr 40 mins	T,F,Su	17/04/21	17/04/25	

CX	407	0	TPE	8:00	HKG	9:50	773	1 hr 50 mins	Daily	17/04/08	17/05/01	

CX	471	0	TPE	8:55	HKG	10:50	772	1 hr 55 mins	M	17/04/24	17/05/01	

CX	471	0	TPE	8:55	HKG	10:50	77W	1 hr 55 mins	Sa	17/04/22	17/04/22	

CX	403	0	TPE	9:10	HKG	11:05	772	1 hr 55 mins	M,Th,Sa	17/04/20	17/04/27	

CX	403	0	TPE	9:10	HKG	11:05	359	1 hr 55 mins	W,Su	17/04/19	17/04/23	

CX	403	0	TPE	9:10	HKG	11:05	333	1 hr 55 mins	T	17/04/18	17/04/25	

CX	403	0	TPE	9:10	HKG	11:05	333	1 hr 55 mins	W	17/04/26	17/04/26	

CX	403	0	TPE	9:10	HKG	11:05	773	1 hr 55 mins	F	17/04/08	17/04/28	

CX	469	0	TPE	10:00	HKG	12:00	77W	2 hrs 0 mins	M,Sa	17/04/08	17/04/22	

CX	469	0	TPE	10:00	HKG	12:00	772	2 hrs 0 mins	T,Su	17/04/18	17/04/23	

CX	469	0	TPE	10:00	HKG	12:00	359	2 hrs 0 mins	W	17/04/26	17/04/26	

CX	469	0	TPE	10:00	HKG	12:00	333	2 hrs 0 mins	M,T,W,Th,F	17/04/19	17/04/25	

CX	475	0	TPE	11:05	HKG	13:05	333	2 hrs 0 mins	F	17/04/21	17/04/21	

CX	475	0	TPE	11:05	HKG	13:05	77W	2 hrs 0 mins	M,Sa,Su	17/04/22	17/04/29	

CX	475	0	TPE	11:05	HKG	13:05	333	2 hrs 0 mins	W,F,Su	17/04/26	17/04/30	

CX	475	0	TPE	11:05	HKG	13:05	359	2 hrs 0 mins	T,W,Th	17/04/08	17/04/25	

CX	421	0	TPE	11:55	HKG	13:55	333	2 hrs 0 mins	Daily	17/04/08	17/05/05	

CX	511	0	TPE	13:00	HKG	15:05	333	2 hrs 5 mins	M,W,F,Sa,Su	17/04/08	17/06/26	

CX	511	0	TPE	13:00	HKG	15:05	333	2 hrs 5 mins	T,Th	17/04/20	17/04/27	

CX	495	0	TPE	13:25	HKG	15:25	77W	2 hrs 0 mins	M,T	17/04/18	17/04/24	

CX	495	0	TPE	13:25	HKG	15:25	333	2 hrs 0 mins	T,W,Th,F,Sa,Su	17/04/19	17/04/25	

CX	565	0	TPE	13:45	HKG	15:45	333	2 hrs 0 mins	M,T,W,F,Sa	17/04/08	17/05/03	

CX	565	0	TPE	13:45	HKG	15:45	772	2 hrs 0 mins	Th,Su	17/04/08	17/04/30	

CX	467	0	TPE	15:20	HKG	17:25	333	2 hrs 5 mins	M,W,Su	17/04/19	17/04/30	

CX	467	0	TPE	15:20	HKG	17:25	333	2 hrs 5 mins	T,Th,F,Sa	17/04/20	17/04/27	

CX	405	0	TPE	16:20	HKG	18:25	333	2 hrs 5 mins	W,F	17/04/19	17/04/26	

CX	405	0	TPE	16:20	HKG	18:25	333	2 hrs 5 mins	M,Th,Sa,Su	17/04/08	17/04/24	

CX	405	0	TPE	16:20	HKG	18:25	333	2 hrs 5 mins	M,T,Th,Sa,Su	17/04/25	17/05/04	

CX	473	0	TPE	18:45	HKG	20:45	333	2 hrs 0 mins	Th	17/04/20	17/04/27	

CX	473	0	TPE	18:45	HKG	20:45	77W	2 hrs 0 mins	M,T,F,Sa	17/04/08	17/04/22	

CX	473	0	TPE	18:45	HKG	20:45	77W	2 hrs 0 mins	T	17/04/25	17/04/25	

CX	473	0	TPE	18:45	HKG	20:45	359	2 hrs 0 mins	W	17/04/19	17/04/19	

CX	473	0	TPE	18:45	HKG	20:45	333	2 hrs 0 mins	M,F,Su	17/04/23	17/04/30	

CX	409	0	TPE	19:20	HKG	21:15	359	1 hr 55 mins	F,Su	17/04/23	17/04/28	

CX	409	0	TPE	19:20	HKG	21:15	333	1 hr 55 mins	T,F	17/04/21	17/04/25	

CX	409	0	TPE	19:20	HKG	21:15	333	1 hr 55 mins	W	17/04/26	17/04/26	

CX	409	0	TPE	19:20	HKG	21:15	77W	1 hr 55 mins	M,T,W,Th,Sa	17/04/18	17/04/24	

CX	451	0	TPE	19:30	HKG	21:25	773	1 hr 55 mins	Daily	17/04/08	17/10/28	

CX	531	0	TPE	20:00	HKG	21:55	772	1 hr 55 mins	M,T,Th,F,Su	17/04/08	17/04/25	

CX	531	0	TPE	20:00	HKG	21:55	772	1 hr 55 mins	W,Th,F	17/04/26	17/04/28	

CX	531	0	TPE	20:00	HKG	21:55	77W	1 hr 55 mins	Sa	17/04/22	17/04/29	

CX	531	0	TPE	20:00	HKG	21:55	773	1 hr 55 mins	W
 
Toppen