Senaste nytt

Söker Bonusresa Stockholm till Hong Kong

Använt Lifemiles tidigare för att hitta bonusresor till Hkg framför allt
Men hittar nu BARA Airchina ekonomibiljetter, hur jag än vänder o vrider på det
Har LH slutat med bonusresor mot EB, är det Lifemiles som slutat fungera, eller är bara varenda stol de veckor jag vill åka tagna?! Kollat varje dag sen fyra veckor tillbaka...GAAH
 
Nu vet jag ju inte vilka datum du försökt söka på, men när jag söker på slumpmässigt valda dagar i november (7-12 nov) med SAS egna Star Alliance award-verktyg så hittar jag platser i business med Thai eller Turkish på vägen ut och Air China eller Thai på vägen hem (i economy finns det fler alternativ).
 
Använt Lifemiles tidigare för att hitta bonusresor till Hkg framför allt
Men hittar nu BARA Airchina ekonomibiljetter, hur jag än vänder o vrider på det
Har LH slutat med bonusresor mot EB, är det Lifemiles som slutat fungera, eller är bara varenda stol de veckor jag vill åka tagna?! Kollat varje dag sen fyra veckor tillbaka...GAAH

Jag är inte helt säker på vad du menar, men är det så att du använder Lifemiles som sökmotor men du vill betala med EuroBonus?

Har du läst genom alla trådar som finns gällande alla verktyg som används för att leta bonusplatser inom Star Alliance?

Till slut: som moderator har jag ändrat rubriken. En vänlig påminnelse att undvika förkortningar samt skriva en rubrik som är lätt att förstå som också betyder lätt att söka på.
 
Får jag rekommendera det verktyg jag skrev om nyss som jag gjort: Verktyg för att söka StarAlliance award flighter | BusinessClass.se forum | 500 000 inlägg om resor

Med det kan du söka StarAlliance award business flighter, och välja att "svartlista" vissa bolag som du inte vill flyga med (typ Air China).

Gjorde till exempel en sökning för april nästa år där jag uteslöt Air China och Turkish:

Kod:
***** Out-bound *****
13/04 19:35 -> 14/04 16:30 | ARN (LX) -> ZRH ZRH (LX) -> HKG TIME 14:55:00 SEATS 3
13/04 16:15 -> 14/04 16:30 | ARN (SK) -> ZRH ZRH (LX) -> HKG TIME 18:15:00 SEATS 1
14/04 19:35 -> 15/04 16:30 | ARN (LX) -> ZRH ZRH (LX) -> HKG TIME 14:55:00 SEATS 9
14/04 17:00 -> 15/04 16:30 | ARN (SK) -> FRA FRA (LX) -> ZRH ZRH (LX) -> HKG TIME 17:30:00 SEATS 7
15/04 19:35 -> 16/04 16:30 | ARN (LX) -> ZRH ZRH (LX) -> HKG TIME 14:55:00 SEATS 9
16/04 19:35 -> 17/04 16:30 | ARN (LX) -> ZRH ZRH (LX) -> HKG TIME 14:55:00 SEATS 9
16/04 16:15 -> 17/04 16:30 | ARN (SK) -> ZRH ZRH (LX) -> HKG TIME 18:15:00 SEATS 9
16/04 17:00 -> 17/04 16:30 | ARN (SK) -> FRA FRA (LX) -> ZRH ZRH (LX) -> HKG TIME 17:30:00 SEATS 9
19/04 19:35 -> 20/04 16:30 | ARN (LX) -> ZRH ZRH (LX) -> HKG TIME 14:55:00 SEATS 4
19/04 17:35 -> 20/04 16:30 | ARN (SK) -> ZRH ZRH (LX) -> HKG TIME 16:55:00 SEATS 5
19/04 15:15 -> 20/04 16:30 | ARN (LX) -> ZRH ZRH (LX) -> HKG TIME 19:15:00 SEATS 6
20/04 19:35 -> 21/04 16:30 | ARN (LX) -> ZRH ZRH (LX) -> HKG TIME 14:55:00 SEATS 9
20/04 17:00 -> 21/04 16:30 | ARN (SK) -> FRA FRA (LX) -> ZRH ZRH (LX) -> HKG TIME 17:30:00 SEATS 9
21/04 19:35 -> 22/04 16:30 | ARN (LX) -> ZRH ZRH (LX) -> HKG TIME 14:55:00 SEATS 9
21/04 17:00 -> 22/04 16:30 | ARN (SK) -> FRA FRA (LX) -> ZRH ZRH (LX) -> HKG TIME 17:30:00 SEATS 9
22/04 19:35 -> 23/04 16:30 | ARN (LX) -> ZRH ZRH (LX) -> HKG TIME 14:55:00 SEATS 9
23/04 18:05 -> 24/04 13:45 | ARN (SK) -> CPH CPH (SK) -> HKG TIME 13:40:00 SEATS 1
23/04 17:15 -> 24/04 13:45 | ARN (SK) -> CPH CPH (SK) -> HKG TIME 14:30:00 SEATS 1
23/04 19:35 -> 24/04 16:30 | ARN (LX) -> ZRH ZRH (LX) -> HKG TIME 14:55:00 SEATS 9
23/04 16:15 -> 24/04 13:45 | ARN (SK) -> CPH CPH (SK) -> HKG TIME 15:30:00 SEATS 1
23/04 15:20 -> 24/04 13:45 | ARN (SK) -> CPH CPH (SK) -> HKG TIME 16:25:00 SEATS 1
23/04 17:00 -> 24/04 16:30 | ARN (SK) -> FRA FRA (LX) -> ZRH ZRH (LX) -> HKG TIME 17:30:00 SEATS 9
24/04 19:35 -> 25/04 16:30 | ARN (LX) -> ZRH ZRH (LX) -> HKG TIME 14:55:00 SEATS 9
26/04 19:00 -> 27/04 13:45 | ARN (SK) -> CPH CPH (SK) -> HKG TIME 12:45:00 SEATS 2
26/04 17:15 -> 27/04 13:45 | ARN (SK) -> CPH CPH (SK) -> HKG TIME 14:30:00 SEATS 2
26/04 19:35 -> 27/04 16:30 | ARN (LX) -> ZRH ZRH (LX) -> HKG TIME 14:55:00 SEATS 9
26/04 16:20 -> 27/04 13:45 | ARN (SK) -> CPH CPH (SK) -> HKG TIME 15:25:00 SEATS 2
26/04 15:20 -> 27/04 13:45 | ARN (SK) -> CPH CPH (SK) -> HKG TIME 16:25:00 SEATS 2
26/04 17:35 -> 27/04 16:30 | ARN (SK) -> ZRH ZRH (LX) -> HKG TIME 16:55:00 SEATS 9
27/04 19:35 -> 28/04 16:30 | ARN (LX) -> ZRH ZRH (LX) -> HKG TIME 14:55:00 SEATS 9
27/04 17:00 -> 28/04 16:30 | ARN (SK) -> FRA FRA (LX) -> ZRH ZRH (LX) -> HKG TIME 17:30:00 SEATS 9
28/04 19:35 -> 29/04 16:30 | ARN (LX) -> ZRH ZRH (LX) -> HKG TIME 14:55:00 SEATS 9
28/04 17:00 -> 29/04 16:30 | ARN (SK) -> FRA FRA (LX) -> ZRH ZRH (LX) -> HKG TIME 17:30:00 SEATS 9
29/04 19:35 -> 30/04 16:30 | ARN (LX) -> ZRH ZRH (LX) -> HKG TIME 14:55:00 SEATS 9
30/04 19:35 -> 01/05 16:30 | ARN (LX) -> ZRH ZRH (LX) -> HKG TIME 14:55:00 SEATS 9
30/04 17:00 -> 01/05 16:30 | ARN (SK) -> FRA FRA (LX) -> ZRH ZRH (LX) -> HKG TIME 17:30:00 SEATS 9
***** In-bound *****
15/04 08:05 -> 15/04 17:45 | HKG (AI) -> DEL DEL (AI) -> ARN TIME 15:40:00 SEATS 1
19/04 08:05 -> 19/04 17:45 | HKG (AI) -> DEL DEL (AI) -> ARN TIME 15:40:00 SEATS 1
22/04 08:05 -> 22/04 17:45 | HKG (AI) -> DEL DEL (AI) -> ARN TIME 15:40:00 SEATS 1
26/04 08:05 -> 26/04 17:45 | HKG (AI) -> DEL DEL (AI) -> ARN TIME 15:40:00 SEATS 1
27/04 01:00 -> 27/04 09:10 | HKG (SK) -> CPH CPH (SK) -> ARN TIME 14:10:00 SEATS 1
27/04 01:00 -> 27/04 10:10 | HKG (SK) -> CPH CPH (SK) -> ARN TIME 15:10:00 SEATS 1
27/04 01:00 -> 27/04 12:55 | HKG (SK) -> CPH CPH (SK) -> ARN TIME 17:55:00 SEATS 1
27/04 01:00 -> 27/04 14:20 | HKG (SK) -> CPH CPH (SK) -> ARN TIME 19:20:00 SEATS 1
27/04 01:00 -> 27/04 12:00 | HKG (SK) -> CPH CPH (SK) -> OSL OSL (SK) -> ARN TIME 17:00:00 SEATS 1
27/04 01:00 -> 27/04 12:00 | HKG (SK) -> CPH CPH (SK) -> OSL OSL (SK) -> ARN TIME 17:00:00 SEATS 1
27/04 01:00 -> 27/04 13:35 | HKG (SK) -> CPH CPH (SK) -> OSL OSL (SK) -> ARN TIME 18:35:00 SEATS 1
27/04 01:00 -> 27/04 13:35 | HKG (SK) -> CPH CPH (SK) -> OSL OSL (SK) -> ARN TIME 18:35:00 SEATS 1
03/05 08:05 -> 03/05 17:45 | HKG (AI) -> DEL DEL (AI) -> ARN TIME 15:40:00 SEATS 1
06/05 08:05 -> 06/05 17:45 | HKG (AI) -> DEL DEL (AI) -> ARN TIME 15:40:00 SEATS 1
08/05 08:05 -> 08/05 17:45 | HKG (AI) -> DEL DEL (AI) -> ARN TIME 15:40:00 SEATS 1
10/05 08:05 -> 10/05 17:45 | HKG (AI) -> DEL DEL (AI) -> ARN TIME 15:40:00 SEATS 1
13/05 08:05 -> 13/05 17:45 | HKG (AI) -> DEL DEL (AI) -> ARN TIME 15:40:00 SEATS 1

Gjorde även en sökning för December i år, där ser det lite tunnare ut:
Kod:
***** Out-bound *****
02/12 19:35 -> 03/12 17:20 | ARN (LX) -> ZRH ZRH (LX) -> HKG TIME 14:45:00 SEATS 9
02/12 13:30 -> 03/12 11:45 | ARN (TG) -> BKK BKK (TG) -> HKG TIME 15:15:00 SEATS 2
02/12 13:30 -> 03/12 14:20 | ARN (TG) -> BKK BKK (TG) -> HKG TIME 17:50:00 SEATS 2
02/12 17:00 -> 03/12 17:20 | ARN (SK) -> FRA FRA (LX) -> ZRH ZRH (LX) -> HKG TIME 17:20:00 SEATS 9
03/12 19:35 -> 04/12 17:20 | ARN (LX) -> ZRH ZRH (LX) -> HKG TIME 14:45:00 SEATS 9
03/12 13:30 -> 04/12 11:45 | ARN (TG) -> BKK BKK (TG) -> HKG TIME 15:15:00 SEATS 1
04/12 19:35 -> 05/12 17:20 | ARN (LX) -> ZRH ZRH (LX) -> HKG TIME 14:45:00 SEATS 9
10/12 19:35 -> 11/12 17:20 | ARN (LX) -> ZRH ZRH (LX) -> HKG TIME 14:45:00 SEATS 9
10/12 17:00 -> 11/12 17:20 | ARN (SK) -> FRA FRA (LX) -> ZRH ZRH (LX) -> HKG TIME 17:20:00 SEATS 9
***** In-bound *****
08/01 00:20 -> 08/01 09:20 | HKG (LX) -> ZRH ZRH (LX) -> ARN TIME 16:00:00 SEATS 9
 
Toppen