JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser .
Minsta anslutningstid med British Airways på London Heathrow
Försöker hitta här på BC svaret på denna fråga, men kan inte hitta svaret, vilken är minsta anslutningstiden på LHR med BA om man kommer från ARN och skall till LAS?
Så här
Kod:
STANDARD.D/D...D/I...I/D...I/I.
ONLINE .45 1.15 1.15 1.30
OFFLINE .45 1.15 1.15 1.30
** OR * ARE ALL
BA-BA DD 1.30 ALL - FLT 5700 - 5999 TRM 5 - 1
BA-BA DD 1.30 FLT 5700 - 5999 - ALL TRM 1 - 5
BA-BA DD 1.00 TRM 1 - 1
BA-BA DD 1.45 TRM 5 - 4
BA-BA DD 1.45 TRM 4 - 5
**-BA DD 1.00 TRM 1 - 1 ALL - IRELAND
**-BA DD 1.30 TRM 3 - 1 ALL - IRELAND
**-BA DD 1.30 TRM 4 - 1 ALL - IRELAND
**-BA DD 1.00 TRM 1 - 1
**-BA DD 1.30 TRM 3 - 1
**-BA DD 1.30 TRM 5 - 1
**-BA DD 1.30 TRM 5 - 3
**-BA DD 1.00 TRM 4 - 4
**-BA DD 1.45 TRM 5 - 4
**-BA DD 1.30 TRM 1 - 5
**-BA DD 1.30 TRM 3 - 5
**-BA DD 1.45 TRM 4 - 5
**-BA DD 1.00 TRM 5 - 5
BA-** DD 1.00 TRM 1 - 1
BA-** DD 1.30 TRM 5 - 1
BA-** DD 1.30 TRM 1 - 3
BA-** DD 1.30 TRM 5 - 3
BA-** DD 1.00 TRM 4 - 4
BA-** DD 1.45 TRM 5 - 4
BA-** DD 1.30 TRM 1 - 5
BA-** DD 1.30 TRM 3 - 5
BA-** DD 1.45 TRM 4 - 5
BA-** DD 1.00 TRM 5 - 5
BA-BA DI 1.30 ALL - FLT 1500 - 1610 TRM 5 - 3
UNITED KINGDOM - ALL
BA-BA DI 1.30 ALL - FLT 5700 - 5999 TRM 5 - 1
BA-BA DI 1.30 FLT 5700 - 5999 - ALL TRM 1 - 5
BA-BA DI 1.30 TRM 1 - 4 IRELAND - ALL
BA-BA DI 1.00 TRM 1 - 1
BA-BA DI 1.15 TRM 1 - 4
BA-BA DI 1.45 TRM 5 - 4
BA-BA DI 1.45 TRM 4 - 5
**-BA DI 1.00 TRM 1 - 1 ALL - IRELAND
**-BA DI 1.30 TRM 3 - 1 ALL - IRELAND
**-BA DI 1.30 TRM 4 - 1 ALL - IRELAND
**-BA DI 1.00 TRM 1 - 1
**-BA DI 1.30 TRM 3 - 1
**-BA DI 1.30 TRM 5 - 1
**-BA DI 1.00 TRM 3 - 3
**-BA DI 1.30 TRM 5 - 3
**-BA DI 1.15 TRM 1 - 4
**-BA DI 1.00 TRM 4 - 4
**-BA DI 1.45 TRM 5 - 4
**-BA DI 1.30 TRM 1 - 5
**-BA DI 1.30 TRM 3 - 5
**-BA DI 1.45 TRM 4 - 5
**-BA DI 1.00 TRM 5 - 5
BA-** DI 1.00 TRM 1 - 1 IRELAND - ALL
BA-** DI 1.00 TRM 1 - 1
BA-** DI 1.30 TRM 5 - 1
BA-** DI 1.30 TRM 1 - 3
BA-** DI 1.30 TRM 5 - 3
BA-** DI 1.15 TRM 1 - 4
BA-** DI 1.00 TRM 4 - 4
BA-** DI 1.45 TRM 5 - 4
BA-** DI 1.30 TRM 1 - 5
BA-** DI 1.30 TRM 3 - 5
BA-** DI 1.45 TRM 4 - 5
BA-** DI 1.00 TRM 5 - 5
BA-BA ID 1.30 FLT 8821 - ALL TRM 3 - 5
BA-BA ID 1.30 FLT 1500 - 1610 - ALL TRM 3 - 5
ALL - UNITED KINGDOM
BA-BA ID 1.30 ALL - FLT 5700 - 5999 TRM 5 - 1
BA-BA ID 1.30 FLT 5700 - 5999 - ALL TRM 1 - 5
BA-BA ID 1.30 TRM 4 - 1 ALL - IRELAND
BA-BA ID 1.00 TRM 1 - 1
BA-BA ID 1.15 TRM 4 - 1
BA-BA ID 1.45 TRM 5 - 4
BA-BA ID 1.45 TRM 4 - 5
**-BA ID 1.00 TRM 1 - 1 ALL - IRELAND
**-BA ID 1.30 TRM 3 - 1 ALL - IRELAND
**-BA ID 1.30 TRM 4 - 1 ALL - IRELAND
**-BA ID 1.30 TRM 1 - 4 IRELAND - ALL
**-BA ID 1.00 TRM 1 - 1
**-BA ID 1.30 TRM 3 - 1
**-BA ID 1.15 TRM 4 - 1
**-BA ID 1.30 TRM 5 - 1
**-BA ID 1.30 TRM 5 - 3
**-BA ID 1.00 TRM 4 - 4
**-BA ID 1.45 TRM 5 - 4
**-BA ID 1.30 TRM 1 - 5
**-BA ID 1.30 TRM 3 - 5
**-BA ID 1.45 TRM 4 - 5
**-BA ID 1.00 TRM 5 - 5
BA-** ID 1.00 TRM 1 - 1 IRELAND - ALL
BA-** ID 1.30 TRM 1 - 3 IRELAND - ALL
BA-** ID 1.30 TRM 1 - 4 IRELAND - ALL
BA-** ID 1.00 TRM 1 - 1
BA-** ID 1.15 TRM 4 - 1
BA-** ID 1.30 TRM 5 - 1
BA-** ID 1.30 TRM 1 - 3
BA-** ID 1.00 TRM 3 - 3
BA-** ID 1.30 TRM 5 - 3
BA-** ID 1.00 TRM 4 - 4
BA-** ID 1.45 TRM 5 - 4
BA-** ID 1.30 TRM 1 - 5
BA-** ID 1.30 TRM 3 - 5
BA-** ID 1.45 TRM 4 - 5
BA-** ID 1.00 TRM 5 - 5
BA-BA II 2.00 FLT 8821 - ALL TRM 3 - 5
BA-BA II 1.30 ALL - FLT 5700 - 5999 TRM 5 - 1
BA-BA II 1.30 FLT 5700 - 5999 - ALL TRM 1 - 5
BA-BA II 1.00 TRM 1 - 1 ALL - IRELAND
BA-BA II 1.30 TRM 4 - 1 ALL - IRELAND
BA-BA II 1.30 TRM 1 - 4 IRELAND - ALL
BA-BA II 1.00 TRM 1 - 1
BA-BA II 1.15 TRM 4 - 1
BA-BA II 1.00 TRM 3 - 3
BA-BA II 1.15 TRM 1 - 4
BA-BA II 1.45 TRM 5 - 4
BA-BA II 1.45 TRM 4 - 5
**-BA II 1.10 ALL - FLT 6000 - 6099 TRM 3 - 3
**-BA II 1.00 TRM 1 - 1 ALL - IRELAND
**-BA II 1.30 TRM 3 - 1 ALL - IRELAND
**-BA II 1.30 TRM 4 - 1 ALL - IRELAND
**-BA II 1.30 TRM 1 - 4 IRELAND - ALL
**-BA II 1.00 TRM 1 - 1
**-BA II 1.30 TRM 3 - 1
**-BA II 1.15 TRM 4 - 1
**-BA II 1.30 TRM 5 - 1
**-BA II 1.00 TRM 3 - 3
**-BA II 1.30 TRM 5 - 3
**-BA II 1.15 TRM 1 - 4
**-BA II 1.30 TRM 3 - 4
**-BA II 1.00 TRM 4 - 4
**-BA II 1.45 TRM 5 - 4
**-BA II 1.30 TRM 1 - 5
**-BA II 1.30 TRM 3 - 5
**-BA II 1.45 TRM 4 - 5
**-BA II 1.00 TRM 5 - 5
BA-** II 1.00 TRM 1 - 1 IRELAND - ALL
BA-** II 1.30 TRM 1 - 3 IRELAND - ALL
BA-** II 1.30 TRM 1 - 4 IRELAND - ALL
BA-** II 1.00 TRM 1 - 1
BA-** II 1.15 TRM 4 - 1
BA-** II 1.30 TRM 5 - 1
BA-** II 1.30 TRM 1 - 3
BA-** II 1.00 TRM 3 - 3
BA-** II 1.30 TRM 5 - 3
BA-** II 1.15 TRM 1 - 4
BA-** II 1.00 TRM 4 - 4
BA-** II 1.45 TRM 5 - 4
BA-** II 1.30 TRM 1 - 5
BA-** II 1.30 TRM 3 - 5
BA-** II 1.45 TRM 4 - 5
BA-** II 1.00 TRM 5 - 5
Så Int'l till Int'l på T5 är 60min som är rätt bra, och det är det samma för Domestic till Int'l. Den sistnämnde förvånar mig lite då man kommer rakt på terminalen och inte behöver köra säkerhet igen i denna kombination.
Den där tabellen är himla bra för hela LHR. T.ex. borde väl Int'l till Int'l på T3 mellan SAS och Air Canada/Singapore/Thai var ungefär den samma, eller T1 mellan Swiss/Lufthansa/Austrian och United